Freitag, 11. November 2011 |
DLR Oberpfaffenhofen |
08:30 Uhr | Registrierung und Kaffee |
Vorsitz: Prof. Dr. Robert Sausen, Vorsitzender des ZV München der DMG |
09:30 Uhr | Prof. Dr. Robert. Sausen, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Physik der Atmosphäre, Oberpfaffenhofen: Einführung |
09:40Uhr | Prof. Dr. Katja Matthes, Helmholtz Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) und Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin: Was wissen wir über Klimaänderungen? |
10:25 Uhr | Prof. Dr. Bernhard. Mayer, Meteorologisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München: Management der solaren Strahlung (SRM) |
11:11 Uhr | Kaffeepause |
11:30 Uhr | Dr. Hauke Schmidt, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg: Sollen wir Sulphat in der Atmosphäre freisetzen? |
12:15 Uhr | Mittagessen |
13:30 Uhr | Ulrike Markwitz: Besichtigungen (Raumflugbetrieb, Forschungsflugzeuge, Robotik) |
15:30 Uhr | Kaffeepause |
Vorsitz: Dr. Wolfgang Fricke, Deutscher Wetterdienst, Observatorium Hohenpeißenberg, stellvertretender Vorsitzender des ZV München der DMG |
15:45 Uhr | Dipl.-Ing. Diego Andrés-Kuettel, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Björn Fischer und Dr. Rüdiger Schneider, Siemens AG, Carbon Capture and Sequestration, Frankfurt a.M.: “Green Power” – Carbon Capture Technology |
16:30 Uhr | Prof. Dr. Gregor Betz, Institut für Philosophie, Universität Karlsruhe: Ethische Aspekte des Climate Engineering |
17:15 Uhr | Prof. Dr. Robert Sausen: Schlusswort |
17:20 Uhr | Ausklang: Kaffee & Imbiss |